> 產(chǎn)品中心 > 玉柴柴油發(fā)電機(jī)組

> 產(chǎn)品中心 > 玉柴柴油發(fā)電機(jī)組
 
廣西玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)采用德國FEV技術(shù)所開發(fā)的產(chǎn)品。機(jī)體、氣缸蓋采用合金鑄鐵,強(qiáng)化程度高,采用整體鍛鋼曲軸,滑動(dòng)軸承,體積小重量輕,可靠性高,大修期大于12000小時(shí)。該機(jī)組具有結(jié)構(gòu)緊湊、功率儲(chǔ)備大、可靠性高、調(diào)速性能好等特點(diǎn)。
Guangxi yuchai engine USES the German FEV technology developed products. The body and cylinder head are made of alloy cast iron, with high degree of reinforcement, with integral forging steel crankshaft, sliding bearing, small volume and light weight, high reliability, and the overhaul period is more than 12000 hours. The unit has the characteristics of compact structure, large power reserve, high reliability and good speed regulation.


機(jī)組型號(hào) 輸出功率
KW    KVA
電流
A
柴油機(jī)型號(hào) 缸數(shù) 缸徑*行程
mm
潤滑油容量
L
油耗
g/kw.g
機(jī)組外形尺寸
L×W×H
機(jī)組重量
kg
FM30GF 30 37.5 54 YC4FA40Z-D20 4 96*103 8 215 1500*700*1100 500
FM40GF 40 50 72 YC4FA55Z-D20 4 96*103 8 215 1500*700*1100 550
FM50GF 50 62.5 90 YC4FA75L-D20  4 96*103 12 215 1800*800*1300 750
FM40GF 40 50 72 YC4D60-D21 4 108*115 12 215 1700*800*1300 600
FM50GF 50 62.5 90 YC4D85Z-D20 4 108*115 12 215 1800*800*1300 800
FM60GF 60 75 108 YC4D90Z-D21 4 108*115 15 215 1800*800*1300 850
FM70GF 70 87.5 126 YC4A100Z-D20 4 108*125 16 215 1800*800*1300 900
FM100GF 100 125 180 YC4A140L-D20 4 108*125 16 215 2100*900*1500 800
FM90GF 90 113 162 YC6B135Z-D20 6 108*125 16 215 2100*900*1500 850
FM100GF 100 125 180 YC6B155L-D21 6 108*125 16 215 2200*900*1500 950
FM120GF 120 150 216 YC6B180L-D20 6 108*132 18 215 2200*900*1500 1000
FM140GF 140 175 252 YC6B205L-D20 6 108*125 18 215 2200*900*1550 1200
FM150GF 150 188 270 YC6A230L-D20 6 108*132 16 195 2500*1000*1600 1400
FM160GF 160 200 288 YC6A245L-D21 6 108*132 16 195 2500*1000*1600 1500
FM220GF 220 275 396 YC6MK350L-D20 6 120*145 25 195 2800*1100*1650 2000
FM250GF 250 313 450 YC6MK420L-D20 6 123*145 25 195 3000*1100*1700 2200
FM300GF 300 375 540 YC6MJ480L-D20 6 131*145 25 195 3200*1200*1700 2600
FM350GF 350 438 630 YC6T550L-D21 6 145*165 50 195 3300*1200*1700 3000
FM400GF 400 500 720 YC6T600L-D22 6 145*165 50 195 3500*1500*1800 3500
FM450GF 450 563 810 YC6T660L-D20 6 145*165 50 195 3500*1500*1800 3600
FM500GF 500 625 900 YC6TD780L-D20 6 145*165 50 195 3600*1600*2100 4200
FM600GF 600 750 1080 YC6TD840L-D20 6 200*210 50 195 3600*1600*2100 4500
FM650GF 650 813 1170 YC6C1020L-D20 6 200*210 180 195 4000*1500*2100 5200
FM700GF 700 875 1260 YC6C1070L-D20 6 200*210 180 195 4200*1600*2100 5600
FM800GF 800 1000 1440 YC6C1220L-D20 6 200*210 180 195 4600*1800*2500 7600
FM880GF 880 1100 1584 YC6C1320L-D20 6 200*210 180 195 5200*2150*2600 8000
FM1000GF 1000 1250 1800 YC12VC1680L-D20 12 200*210 180 195 5400*2150*2600 8500
FM1100GF 1100 1375 1980 YC12VC1680L-D20 12 200*210 180 195 5400*2150*2600 8800
FM1200GF 1200 1500 2160 YC12VC2070L-D20 12 200*210 180 195 5400*2150*2600 9000
FM1320GF 1320 1650 2376 YC12VC2070L-D20 12 200*210 180 195 5400*2150*2600 10000
FM1500GF 1500 1875 2700 YC12VC2070L-D20 12 200*210 180 195 5600*2300*2600 12000
FM1600GF 1600 2000 2880 YC12VC2510L-D20 12 200*210 180 195 5600*2300*2600 12500

1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為三相四線。
2.發(fā)電機(jī)可以根據(jù)客戶需求,選用上海斯坦福、上海馬拉松、無錫斯坦福等知名品牌。
3.60HZ發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
4.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。

標(biāo)準(zhǔn)配置 Standard equipment:
發(fā)動(dòng)機(jī) diesel engine
發(fā)電機(jī) alternator
散熱器 water cooled radiator
工業(yè)消音器 、波紋管 industrial silencer and flexible exhaust hose
啟動(dòng)免維護(hù)蓄電池及蓄電池電池連接線 maintenance-free lead-acid starting batteries and battery connect wires
輸出斷路器 output circuit breaker
智能控制屏 digital control panel
鋼式底架 steel base frame

可選配置 Optional equipment
低噪音靜音機(jī)箱 Low noise silent case
四輪移動(dòng)拖車電站 Four-wheel mobile trailer power station
自啟動(dòng)、自轉(zhuǎn)換開關(guān)柜 Self - start, self - conversion switch cabinet
自動(dòng)并機(jī)控制系統(tǒng) automatic parallel operation control system
電熱式水套加熱器 electrothermal water jacket heater


可選配置 Optional equipment
[Kě xuǎn pèizhì Optional equipment]
Optional configuration Optional equipment